VORES Vejrudsigt

Rødding

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Mandag
10°
💧 6,5 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
12°
💧 11,3 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Fredag
16°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

I dag 12. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 2,6 m/s
10:00 10° 0 mm 2,4 m/s
11:00 11° 0 mm 2,4 m/s
12:00 12° 0 mm 3 m/s
13:00 13° 0 mm 3,6 m/s
14:00 13° 0 mm 3,6 m/s
15:00 13° 0 mm 3,4 m/s
16:00 13° 0 mm 3,2 m/s
17:00 13° 0 mm 3,3 m/s
18:00 13° 0 mm 3,1 m/s
19:00 12° 0 mm 1,9 m/s
20:00 10° 0 mm 0,3 m/s
21:00 0 mm 0,6 m/s
22:00 0 mm 2 m/s
23:00 0 mm 2,7 m/s
0:00 0 mm 3,8 m/s
1:00 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway